Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Песчаник Горбушка (Лапша) | ||||
Лапша "Серо-зеленая" | 15 - 60 мм | М2 | 400 | |
Лапша обожженная "Красная" | 15 - 60 мм | М2 | 650 | |
Лапша обожженная "Малиновая" | 15 - 60 мм | М2 | 850 | |
Лапша "Жёлтая" | 15 - 60 мм | М2 | 600 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Песчаник | ||||
Песчаник "Серо зеленый" | 15, 20, 30 мм | М3 | 5 500 | |
40, 50 мм | М3 | 5 000 | ||
60 мм | М3 | 5 000 | ||
Камень для кладки Толстяк "Серо-Зеленый" | 60 - 120 мм | М3 |
3 500 |
|
Песчаник "Слоновая кость" | 15, 20, 30 мм | М3 |
8 500 |
|
40, 50 мм | М3 | 7 500 | ||
60 мм | М3 | 7 500 |
||
Камень для кладки Толстяк "Слоновая кость" | 60 - 120 мм | М3 |
4 500 |
|
Песчаник "Павлин" | 15, 20, 30 мм | М3 |
8 500 |
|
40, 50 мм | М3 |
7 500 |
||
60 мм | М3 | 7 500 | ||
Камень для кладки Толстяк "Павлин" | 60 - 120 мм | М3 |
4 500 |
|
Песчаник "Саванна" | 15, 20, 30 мм | М3 |
12 000 |
|
40, 50 мм | М3 | 10 000 |
||
60 мм | М3 | 10 000 |
||
Камень для кладки Толстяк "Саванна" | 60 - 120 мм | М3 |
6 000 |
|
Песчаник "Сандал" | 15, 20, 30 мм | М3 | 8 500 | |
40, 50 мм | М3 | 7 500 | ||
60 мм | М3 | 7 500 | ||
Камень для кладки Толстяк "Сандал" | 60 - 120 мм | М3 |
4 500 |
|
Песчаник "Солнечный" | 15, 20, 30 мм | М3 | 10 000 | |
40, 50 мм | М3 | 9 000 | ||
60 мм | М3 | 9 000 | ||
Песчаник "Тигровый" | 15, 20, 30 мм | М3 | 40 000 | |
40 - 50 мм | М3 | 25 000 | ||
Песчаник "Дракон" | 20, 30 мм | М3 | 7 500 | |
Плитняк "Плаха жёлтая" | 40, 70 мм | М2 | 1 000 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Песчаник обожженный | ||||
Песчаник "Красный" обожжённый | 15, 20, 30 мм | М3 | 10 500 | |
40,50 мм | М3 | 10 000 | ||
60 мм | М3 | 10 000 | ||
Камень для кладки Толстяк обожженный "Серо-зелёный" | 60 - 120 мм | М3 | 8 500 | |
Песчаник "Слоновая кость" обожжённый | 15, 20, 30 мм | М3 | 13 500 | |
40, 50 мм | М3 | 12 500 | ||
60 мм | М3 | 12 500 | ||
Камень для кладки Толстяк обожженный "Слоновая кость" | 60 - 120 мм | М3 | 9 500 | |
Песчаник "Павлин" обожжённый | 15, 20, 30 мм | М3 | 13 500 | |
40, 50 мм | М3 | 12 500 | ||
60 мм | М3 | 12 500 | ||
Камень для кладки Толстяк обожженный "Павлин" | 60 - 120 мм | М3 | 9 500 | |
Песчаник "Саванна" обожжённый | 15, 20, 30 мм | М3 | 17 000 | |
40,50 мм | М3 | 15 000 | ||
60 мм | М3 | 15 000 | ||
Камень для кладки Толстяк обожженный "Саванна" | 60 - 120 мм | М3 | 13 000 | |
Песчаник "Сандал" обожжённый | 15, 20, 30 мм | М3 | 13 500 | |
40, 50 мм | М3 | 12 500 | ||
60 мм | М3 | 12 500 | ||
Камень для кладки Толстяк обожженный «Сандал» | 60 - 120 мм | М3 | 9 500 | |
Песчаник "Солнечный" обожжённый | 15, 20, 30 мм | М3 | 15 000 | |
40 ,50 мм | М3 | 14 000 | ||
60 мм | М3 | 14 000 | ||
Песчаник "Тигровый" обожжённый | 15, 20, 30 мм | М3 | 45 000 | |
40, 50 мм | М3 | 25 000 | ||
Песчаник "Дракон" обожжённый | 20, 30 мм | М3 | 12 500 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Песчаник галтованный | ||||
Песчаник "Серо зеленый" галтованный |
20, 30 мм | М3 | 9 000 | |
40, 50мм | М3 | 8 500 | ||
60 мм | М3 | 8 500 | ||
Камень для кладки Толстяк галтованный "Серо зеленый" |
60 - 120 мм | М3 | 7 000 | |
Песчаник "Слоновая кость" галтованный |
20, 30 мм | М3 | 12 000 | |
40, 50 мм | М3 | 11 000 | ||
60 мм | М3 | 11 000 | ||
Камень для кладки Толстяк галтованный "Слоновая кость" | 60 - 120 мм | М3 | 8 000 | |
Песчаник "Павлин" галтованный |
20, 30 мм | М3 | 12 000 | |
40, 50 мм | М3 | 11 000 | ||
60 мм | М3 | 11 000 | ||
Камень для кладки Толстяк галтованный "Павлин"" | 60 - 120 мм | М3 | 8 000 | |
Песчаник "Саванна" галтованный |
20, 30 мм | М3 | 15 500 | |
40, 50 мм | М3 | 13 500 | ||
60 мм | М3 | 13 500 | ||
Камень для кладки Толстяк галтованный «Саванна» | 60 - 120 мм | М3 | 9 500 | |
Песчаник "Сандал" галтованный |
20, 30 мм | М3 | 12 000 | |
40, 50 мм | М3 | 11 000 | ||
60 мм | М3 | 11 000 | ||
Камень для кладки Толстяк галтованный «Сандал» | 60 - 120 мм | М3 | 8 000 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Песчаник обожженный галтованный | ||||
Песчаник "Красный" обожженный галтованный |
20, 30 мм | М3 | 14 000 | |
40, 50мм | М3 | 13 500 | ||
60 мм | М3 | 13 500 | ||
Камень для кладки Толстяк обожженный галтованный "Серо-Зеленый" | 60 - 120 мм | М3 | 12 000 | |
Песчаник "Слоновая кость" обожженный галтованный |
20, 30 мм | М3 | 17 000 | |
40, 50 мм | М3 | 16 000 | ||
60 мм | М3 | 16 000 | ||
Камень для кладки Толстяк обожженный галтованный "Слоновая кость" | 60 - 120 мм | М3 | 13 000 | |
Песчаник "Павлин" обожженный галтованный |
20, 30 мм | М3 | 17 000 | |
40, 50 мм | М3 | 16 000 | ||
60 мм | М3 | 16 000 | ||
Камень для кладки Толстяк обожженный галтованный "Павлин" | 60 - 120 мм | М3 | 13 000 | |
Песчаник "Сандал" обожженный галтованный |
20, 30 мм | М3 | 17 000 | |
40, 50 мм | М3 | 16 000 | ||
60 мм | М3 | 16 000 | ||
Камень для кладки Толстяк обожженный галтованный "Сандал" | 60 - 120 мм | М3 | 13 000 | |
Песчаник "Саванна" обожженный галтованный |
20, 30 мм | М3 | 20 500 | |
40, 50 мм | М3 | 18 500 | ||
60 мм | М3 | 18 500 | ||
Камень для кладки Толстяк обожженный галтованный "Саванна" | 60 - 120 мм | М3 | 14 500 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Камень бутовый | ||||
Бутовый камень "Слоновая кость" | Разная | М3 | 4 000 | |
Бутовый камень "Саванна" | Разная | М3 | 4 000 | |
Бутовый камень "Солнечный" | Разная | М3 | 4 000 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Окол | ||||
Окол | Разная | Тонна | 250 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Бордюрный камень | ||||
Бордюр колотый "Серо-зеленый" |
50 - 60 мм |
пог. м |
350 |
|
Бордюр колотый галтованный "Серо-зеленый" |
50 - 60 мм |
пог. м |
400 | |
Бордюр колотый "Красный" | 50 - 60 мм |
пог. м |
400 | |
Бордюр пиленный с фаской 45° "Серо-зеленый" |
50 - 60 мм |
пог. м |
450 |
|
Бордюр колотый галтованный "Красный" |
50 - 60 мм |
пог. м |
450 | |
Бордюр пиленный с фаской 45° "Красный" | 50 - 60 мм |
пог. м |
500 | |
Бордюр колотый "Жёлтый" |
50 - 60 мм |
пог. м |
500 |
|
Бордюр колотый галтованный "Жёлтый" |
50 - 60 мм |
пог. м |
550 | |
Бордюр колотый "Малиновый" | 50 - 60 мм |
пог. м |
550 | |
Бордюр пиленный с фаской 45° "Жёлтый" |
50 - 60 мм |
пог. м |
650 |
|
Бордюр колотый галтованный "Малиновый" |
50 - 60 мм |
пог. м |
600 | |
Бордюр пиленный с фаской 45 ° "Малиновый" | 50 - 60 мм |
пог. м |
700 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Брусчатка колотая | ||||
Брусчатка колотая "Серо-зеленая" | 40, 50, 60 мм | М2 | 1 300 | |
Брусчатка колотая галтованная "Серо-зеленая" | 40, 50, 60 мм | М2 | 1 550 | |
Брусчатка колотая обожженая "Красная" | 40, 50, 60 мм | М2 | 1 550 | |
Брусчатка колотая галтованная обожженная "Красная" |
40, 50, 60 мм | М2 | 1 800 | |
Брусчатка колотая кратная 5ти "Серо-зеленая" |
40, 50, 60 мм | М2 | 1 300 | |
Брусчатка колотая галтованная кратная 5ти "Серо-зеленая" |
40, 50, 60 мм | М2 | 1 550 | |
Брусчатка колотая кратная 5ти обожженная "Красная" |
40, 50, 60 мм | М2 | 1 550 | |
Брусчатка колотая галтованная кратная 5ти обожженная "Красная" |
40, 50, 60 мм | М2 | 1 800 | |
Брусчатка колотая кратная 5ти «Жёлтая» |
40, 50, 60 мм | М2 | 1 550 | |
Брусчатка колотая галтованная кратная 5ти "Жёлтая" |
40, 50, 60 мм | М2 | 1 800 | |
Брусчатка колотая кратная 5ти обожженная "Малиновая" |
40, 50, 60 мм | М2 | 1 800 | |
Брусчатка колотая галтованная кратная 5ти обожженная "Малиновая" |
40, 50, 60 мм | М2 | 2 100 | |
Брусчатка колотая мини "Серо-зеленая" |
Разная | М2 | 700 | |
Брусчатка колотая галтованная мини "Серо-зеленая" |
Разная | М2 | 950 | |
Брусчатка колотая обожженная мини "Красная" |
Разная | М2 | 950 | |
Брусчатка колотая обожженная галтованная мини "Красная" |
Разная | М2 | 1 200 | |
Брусчатка колотая мини "Жёлтая" |
Разная | М2 | 900 | |
Брусчатка колотая галтованная мини "Жёлтая" |
Разная | М2 | 1 150 | |
Брусчатка колотая обожженная мини "Малиновая" |
Разная | М2 | 1150 | |
Брусчатка колотая галтованная обожженная мини "Малиновая" |
Разная | М2 | 1 400 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Плитка пиленная | ||||
Снятие фигурной фаски Цена за 1 см | Разная | см | 5 | |
Плитка пиленная "Серо-зеленая" на заказ | 15 - 20 мм | М2 | 1 100 | |
30 мм | М2 | 1 200 | ||
40 мм | М2 | 1 300 | ||
50 мм | М2 | 1 400 | ||
Плитка пиленная "Жёлтая" на заказ | 15 - 20 мм | М2 | 1 500 | |
30 мм | М2 | 1 600 | ||
40 мм | М2 | 1 700 | ||
50 мм | М2 | 1 800 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Плитка пиленная галтованная | ||||
Плитка пиленная галтованная "Серо-зеленая" | 15 - 20 мм | М2 | 1 350 | |
30 мм | М2 | 1 450 | ||
40 мм | М2 | 1 600 | ||
50 мм | М2 | 1 700 | ||
Плитка пиленная галтованная "Жёлтая" | 15 - 20 мм | М2 | 1 750 | |
30 мм | М2 | 1 850 | ||
40 мм | М2 | 2 000 | ||
50 мм | М2 | 2 100 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Плитка пиленная обожженая | ||||
Плитка пиленная обожженая "Красная" | 15 - 20 мм | М2 | 1 350 | |
30 мм | М2 | 1 450 | ||
40 мм | М2 | 1 600 | ||
50 мм | М2 | 1 700 | ||
Плитка пиленная обожженая "Малиновая" | 15 - 20 мм | М2 | 1 750 | |
30 мм | М2 | 1 850 | ||
40 мм | М2 | 2 000 | ||
50 мм | М2 | 2 100 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Плитка пиленная обожженая галтованная | ||||
Плитка пиленная обожженая галтованная "Красная" | 15 - 20 мм | М2 | 1 600 | |
30 мм | М2 | 1 700 | ||
40 мм | М2 | 1 900 | ||
50 мм | М2 | 2 000 | ||
Плитка пиленная обожженая галтованная "Жёлтая" | 15 - 20 мм | М2 | 2 000 | |
30 мм | М2 | 2 100 | ||
40 мм | М2 | 2 300 | ||
50 мм | М2 | 2 400 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Плитка пиленная со сколом | ||||
Плитка пиленная "Серо-зеленая" со сколом | 20 мм | М2 | 1 350 | |
30 мм | М2 | 1 450 | ||
40 мм | М2 | 1 550 | ||
50 мм | М2 | 1 650 | ||
Плитка пиленная "Жёлтая" со сколом | 20 мм | М2 | 1 750 | |
30 мм | М2 | 1 850 | ||
40 мм | М2 | 1 950 | ||
50 мм | М2 | 2 050 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Плитка пиленная со сколом обожженная | ||||
Плитка пиленная обожженная «Красная» со сколом | 15 - 20 мм | М2 | 1 600 | |
30 мм | М2 | 1 700 | ||
40 мм | М2 | 1 850 | ||
50 мм | М2 | 1 950 | ||
Плитка пиленная обожженная "Малиновая" со сколом | 15 - 20 мм | М2 | 2 000 | |
30 мм | М2 | 2 100 | ||
40 мм | М2 | 2 250 | ||
50 мм | М2 | 2 350 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Плитка пиленная с фаской 45° | ||||
Плитка пиленная с фаской 45° "Серо-зеленая" | 15 - 20 мм | М2 | 1 350 | |
30 мм | М2 | 1 450 | ||
40 мм | М2 | 1 550 | ||
50 мм | М2 | 1 650 | ||
Плитка пиленная с фаской 45° "Жёлтая" | 20 мм | М2 | 1 750 | |
30 мм | М2 | 1 850 | ||
40 мм | М2 | 1 950 | ||
50 мм | М2 | 2 050 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Плитка пиленная с фаской 45° обожженная | ||||
Плитка пиленная с фаской 45° обожженная "Красная" | 15 - 20 мм | М2 | 1 600 | |
30 мм | М2 | 1 700 | ||
40 мм | М2 | 1 850 | ||
50 мм | М2 | 1 950 | ||
Плитка пиленная с фаской 45° обожженная "Малиновая" | 20 мм | М2 | 2 000 | |
30 мм | М2 | 2 100 | ||
40 мм | М2 | 2 250 | ||
50 мм | М2 | 2 350 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Стрелка пиленный камень с 2х сторон | ||||
Стрелка "Серо-зеленая" пиленный камень с 2х сторон | 20 мм | М2 | 900 | |
30 мм | М2 | 1 000 | ||
40 мм | М2 | 1 100 | ||
50 мм | М2 | 1 200 | ||
Стрелка пиленный камень с 2х сторон "Жёлтый" | 20 мм | М2 | 1 300 | |
30 мм | М2 | 1400 | ||
40 мм | М2 | 1 500 | ||
50 мм | М2 | 1 600 | ||
Стрелка обожженная "Красная" пиленный камень с 2х сторон | 20 мм | М2 | 1 150 | |
30 мм | М2 | 1 250 | ||
40 мм | М2 | 1 400 | ||
50 мм | М2 | 1 500 | ||
Стрелка обожженная "Малиновая" пиленный камень с 2х сторон | 20 мм | М2 | 1 550 | |
30 мм | М2 | 1 650 | ||
40 мм | М2 | 1 800 | ||
50 мм | М2 | 1 900 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Плитка пиленная "Лакшери" | ||||
Плитка "Лакшери" желтая | 7*24 или на погон | М2 | 2 200 | |
Плитка "Лакшери" малиновая | 7*24 или на погон | М2 | 2 450 | |
Плитка "Лакшери" красная | 7*24 или на погон | М2 | 2 200 | |
Плитка "Лакшери" Серо-зеленая | 7*24 или на погон | М2 | 2 000 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Плитка пиленная "Соломка" | ||||
Соломка с 5-ти сторон желтая | 2*2 | М2 | 1 800 | |
Соломка с 5-ти сторон малиновая | 2*2 | М2 | 2 000 | |
Соломка с 6-ти сторон желтая | 2*2 | М2 | 1 800 | |
Соломка с 6-ти сторон малиновая | 2*2 | М2 | 2 000 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Плитка пиленная "Гуковская" | ||||
Плитка "Гуковская" Серо- зеленая | Разная | М2 | 800 | |
Плитка "Гуковская" жёлтая | Разная | М2 | 1 000 | |
Плитка "Гуковская" красная | Разная | М2 | 1 000 | |
Плитка "Гуковская" малиновая | Разная | М2 | 1 200 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Галька ландшафтная | ||||
Галька речная "Серо-синяя" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм |
Тонна | 4 400 | |
Галька "Рыжая" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм |
Тонна | 4 400 | |
Галька "Разноцветная" |
10 - 20 мм 20 - 40 мм |
Тонна | 4 700 | |
Галька "Серо-синяя" плоская |
70 - 100 мм 150 - 200 мм |
Тонна | 4 300 | |
Галька "Серо-синяя" плоская |
200 - 300 мм 300 - 400 мм |
Тонна | 3 800 | |
Галька плоская "Темно-серая" (темно-синяя) |
70 - 120 мм 100 - 150 мм |
Тонна | 5 500 | |
Галька плоская "Темно-серая" (темно-синяя) |
150 - 200 мм 200 - 300 мм 300 - 400 мм |
Тонна | 4 500 | |
Галька круглая "Темно-серая" (темно-синяя) |
70 - 120 мм 100 - 150 мм 150 - 200 мм 200 - 400 мм |
Тонна | 5 200 | |
Галька "Cеро-синяя" круглая |
50 - 100 мм 100 - 150 мм |
Тонна | 4 500 | |
Галька "Cеро-синяя" круглая |
150 - 200 мм 200 - 400 мм |
Тонна | 4 200 | |
Галька круглая "Белая гранитная" с вкраплениями |
70 - 120 мм 100 - 150 мм 150 - 200 мм 200 - 400 мм |
Тонна | 5 200 | |
Галька плоская "Белая гранитная" с вкраплениями | 100 - 150 мм | Тонна | 5 500 | |
Галька плоская "Белая гранитная" с вкраплениями |
150 - 200 мм 200 - 300 мм 300 - 400 мм |
Тонна | 5 000 | |
Галька морская "Черноморская" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм 50 - 100 мм |
Тонна | 9 000 | |
Галька морская "Жемчужная" |
3 - 5 мм 5 - 10 мм 10 - 20 мм |
Тонна | 12 200 | |
Галька морская "Крымская" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм |
Тонна | 9 000 | |
Ракушка "Каспийская" | 7 - 12 мм | Тонна | 11 000 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Декоративный камень | ||||
Декоративный галтованный | 150 - 300 мм | Тонна | 7 500 | |
Декоративный галтованный малиновый | 150 - 300 мм | Тонна | 12 500 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Валун ландшафтный | ||||
Валун ландшафтный "Желто-коричневый" | 0.5-2м и более | Тонна | 3 300 | |
Валун ландшафтный "Серо-коричневый" | 0.5-2м и более | Тонна | 3 300 | |
Валун ландшафтный "Серо-зеленый" | 0.5-2м и более | Тонна | 3 300 | |
Валун черный "Мраморный" | 0.5-2м и более | Тонна | 7 500 | |
Валун розовый "Мраморный" |
150 - 200 мм 200 - 300 мм 300 - 500 мм |
Тонна | 6 300 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Булыжник ландшафтный | ||||
Булыжник "Цветной" ландшафтный |
100 - 200 мм 200 - 300 мм 300 - 400 мм |
Тонна | 5000 | |
Булыжник "Паутинка" |
100 - 200 мм 200 - 300 мм 300 - 400 мм |
Тонна | 5 500 | |
Булыжник "Бонус" | 150 - 500 мм | Тонна | 6 500 | |
Булыжник "Яшма" |
100 - 400 мм 400 - 1500 мм |
Тонна | 10 000 | |
Булыжник "Мраморный" розовый |
50 - 100 мм 100 - 150 мм |
Тонна | 7 200 | |
Известняк "Выветренный"" | 0.15 - 3 м | Тонна | 8 200 | |
Булыжник "Кварцевый" | 50 - 100 мм | Тонна | 7 500 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Мраморная крошка | ||||
Мраморная крошка "Белая" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм |
Тонна | 10 000 | |
Мраморная крошка "Розовая" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм |
Тонна | 8 000 | |
Мраморная крошка "Черная" |
5 - 20 мм 20 - 40 мм 40 - 60 мм |
Тонна | 8 000 | |
Мраморная крошка "Бежевая" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм |
Тонна | 8 000 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Каменная крошка | ||||
Крошка "Красная" из песчаника |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм |
Тонна | 5 500 | |
Крошка "Желтая" из песчаника |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм |
Тонна | 2 500 |
Наименование | Фракция | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
Крошка галтованная | ||||
Крошка галтованная "Белая" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм 40 - 60 мм |
Тонна | 13 000 | |
Крошка галтованная "Розовая" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм 40 - 60 мм |
Тонна | 12 000 | |
Крошка галтованная "Черная" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм 40 - 60 мм |
Тонна | 12 000 | |
Крошка галтованная "Бежевая" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм 40 - 60 мм |
Тонна | 12 000 | |
Крошка галтованная "Микс" |
5 - 10 мм 10 - 20 мм 20 - 40 мм 40 - 60 мм |
Тонна | 13 000 |